PEDOMAN STANDAR LAYANAN

Tujuan

Pedoman Standar Layanan bertujuan untuk menjamin kualitas dan meningkatkan layanan kepada pelanggan, serta menjadi acuan standar yang diberlakukan di kantor PT Sertifikasi Instalasi Prima Nawa Sinergi

Persyaratan Permohonan SLO

Guna mendapatkan SLO, Pemohon harus memberikan data dan dokumen sebagai berikut:

  1. NIDI & Nomor KTP pendaftaran NIDI
  2. Nama Pemilik Instalasi
  3. Nomor Telepon dan Email
  4. Alamat Lengkap & Titik Koordinat Instalasi yang akan di SLO
  5. Surat Perjanjian jual beli tenaga listrik/Surat Izin Penyambungan dari PLN
  6. Copy KTP Pemohon
  7. Gambar Tata Letak Instalasi
  8. Diagram Satu Garis
  9. Hasil Uji Pabrik/ sertifikat produk

Penanggung Jawab Proses

  1. Admin bertanggung jawab menerima permohonan
  2. TT bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian
  3. PJT bertanggung jawab untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan dan pengujian dan memberikan rekomendasi kelayakan operasi
  4. Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan Lembaga sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Biaya Sertifikasi

Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah

  1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Trafo
    No Kapasitas Trafo Harga Tertinggi
    A Fix Cost
    1 25 kVA Rp. 3.000.000 ,-
    2 50 kVA Rp. 3.000.000 ,-
    3 100 kVA Rp. 3.000.000 ,-
    4 160 kVA Rp. 3.000.000 ,-
    5 200 kVA Rp. 4.000.000 ,-
    6 250 kVA Rp. 4.000.000 ,-
    7 400 kVA Rp. 4.000.000 ,-
    8 500 kVA Rp. 4.000.000 ,-
    9 630 kVA Rp. 5.500.000 ,-
    10 800 kVA Rp. 5.500.000 ,-
    11 1.000 kVA Rp. 5.500.000 ,-
    12 1.250 kVA Rp. 6.000.000 ,-
    13 1.500 kVA Rp. 6.000.000 ,-
    14 1.600 kVA Rp. 6.500.000 ,-
    15 1.750 kVA Rp. 6.500.000 ,-
    16 2.000 kVA Rp. 6.500.000 ,-
    17 2.500 kVA Rp. 7.000.000 ,-
    18 3.000 kVA Rp. 7.000.000 ,-
    B Variable Cost
    Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat.
  2. Biaya Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan
    No Instalasi Jumlah Unit/ Panjang Jaringan Harga Tertinggi/VA
    A FIx Cost
    1 Kubikel 1 Unit Rp. 2.000.000,-
    2 SUTM ≤ 5 kms Rp. 4.000.000,-
    3 SKTM ≤ 5 kms Rp. 4.000.000,-
    4 SUTR ≤ 5 kms Rp. 4.000.000,-
    5 SKTR ≤ 5 kms Rp. 4.000.000,-
    B Variable Cost
    Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat.
  3. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi PLTD
    No Jumlah Unit Harga Tertinggi
    200 kVA s.d. < 600 kVA 600 kVA s.d. < 1.100 kVA 1.100 kVA s.d. ≤ 2.000 kVA
    A FIx Cost
    1 1 Unit Rp. 13.500.000,- Rp. 16.200.000,- Rp. 18.900.000,-
    2 2 Unit Rp. 18.900.000,- Rp. 22.680.000,- Rp. 26.460.000,-
    3 3 Unit Rp. 24.300.000,- Rp. 33.400.000,- Rp. 34.020.000,-
    4 4 Unit Rp. 29.700.000,- Rp. 35.400.000,- Rp. 41.580.000,-
    5 5 Unit Rp. 35.100.000,- Rp. 42.120.000,- Rp. 49.140.000,-
    6 6 Unit Rp. 40.500.000,- Rp. 48.600.000,- Rp. 56.700.000,-
    B Variable Cost
    Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat.

Alur Proses SLO